Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

SC71

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von SC71 »

Da würde ich mich aber als Deppenfürsprecher auch beschweren.

Bitte aus gegebenem Anlass meine zwei Kilometer Einträge final zu löschen, bevor die ganze Sache noch aufgrund meines gefährlichen Halbwissens total eskaliert (hat vermutlich was mit der aktuellen Hitzedebatte zu tun)

Ein altes Wiener Sprichwort lautet:

Manche Hähne glauben, daß die Sonne ihretwegen aufgeht.

Gruss Frank aus Duisburg (die Stadt mit den negativsten Schlagzeilen ever ever ever)

Benutzeravatar
sivas
Beiträge: 5426
Registriert: Di 3. Apr 2012, 10:35
Alter: 101

richtig ?

Beitrag von sivas »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
  4. 2.420 km, Zweiradfreund, 26.07.2019
  5. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  6. 1.352km, SC1959, 09.07.2019
  7. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  8. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  9. 474 km, Hape2, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019
Wenn wir schon bei Listen sind, denkt auch an die Altersliste, sie macht genausoviel Sinn :D , eher sogar mehr :prost2:

Untoter :shock:

Hape2
Beiträge: 38
Registriert: Fr 14. Jun 2019, 00:44
Fahrzeuge: Super Cub C125 blau
Wohnort: Hannover
Alter: 70

Re: richtig ?

Beitrag von Hape2 »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
  4. 2.420 km, Zweiradfreund, 26.07.2019
  5. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  6. 1.352km, SC1959, 09.07.2019
  7. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  8. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  9. 590 km, Hape2, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

SC1959
Beiträge: 13
Registriert: Mi 17. Apr 2019, 16:53

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von SC1959 »

1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
4. 2.548 km, SC1959, 22.08.2019
5. 2.420 km, Zweiradfreund, 26.07.2019
6. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
7. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
8. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
9. 590 km, Hape2, 25.07.2019
10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Sorry, bekomme die automatische Nummerierung nicht hin :!:

Benutzeravatar
Zweiradfreund
Beiträge: 307
Registriert: Fr 22. Feb 2019, 08:59
Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Wohnort: Bei Hannover

Beitrag von Zweiradfreund »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
  4. 2.780 km, Zweiradfreund, 22.08.2019
  5. 2548 km, Hape2, 22.08.2019
  6. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  7. 1.352km, SC1959, 09.07.2019
  8. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Hape2
Beiträge: 38
Registriert: Fr 14. Jun 2019, 00:44
Fahrzeuge: Super Cub C125 blau
Wohnort: Hannover
Alter: 70

Re:

Beitrag von Hape2 »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
  4. 2.780 km, Zweiradfreund, 22.08.2019
  5. 2548 km, Sc1959, 22.08.2019
  6. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  7. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  8. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  9. 935 km, Hape2, 22.08.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Hape2
Beiträge: 38
Registriert: Fr 14. Jun 2019, 00:44
Fahrzeuge: Super Cub C125 blau
Wohnort: Hannover
Alter: 70

Re: Re:

Beitrag von Hape2 »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 4.100 km, DonS, 14.07.2019
  4. 2.780 km, Zweiradfreund, 22.08.2019
  5. 2548 km, Sc1959, 22.08.2019
  6. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  7. 1.606 km, Hape2, 03.09.2019
  8. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Benutzeravatar
Zweiradfreund
Beiträge: 307
Registriert: Fr 22. Feb 2019, 08:59
Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Wohnort: Bei Hannover

Re: Re:

Beitrag von Zweiradfreund »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 6.300km, DonS, 04.09.2019
  4. 3.170 km, Zweiradfreund, 09.09.2019
  5. 2548 km, Sc1959, 22.08.2019
  6. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  7. 1.606 km, Hape2, 03.09.2019
  8. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Hape2
Beiträge: 38
Registriert: Fr 14. Jun 2019, 00:44
Fahrzeuge: Super Cub C125 blau
Wohnort: Hannover
Alter: 70

Re: Re:

Beitrag von Hape2 »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 6.300km, DonS, 04.09.2019
  4. 3.170 km, Zweiradfreund, 09.09.2019
  5. 2548 km, Sc1959, 22.08.2019
  6. 2.082 km, Hape2, 11.09.2019
  7. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  8. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  11. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Benutzeravatar
InnovAlex
Beiträge: 39
Registriert: Mi 28. Okt 2015, 08:43
Fahrzeuge: Honda C125A Super Cub
Vespa PX 200

Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Beitrag von InnovAlex »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 6.643 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.07.2019
  3. 6.300km, DonS, 04.09.2019
  4. 3.170 km, Zweiradfreund, 09.09.2019
  5. 2548 km, Sc1959, 22.08.2019
  6. 2.082 km, Hape2, 11.09.2019
  7. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  8. 1.340 km, Himbeer-Toni, Rot, 06.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 361 km, InnovAlex, 03.10.2019
  11. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  12. 90 km, Jörg, 29.06.2019

    Hier ist die Anleitung wie diese Liste funktioniert:
    http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=10&t=3301
Bild Honda C125A Super Cub Pearl Nebula Red

Benutzeravatar
Himbeer-Toni
Beiträge: 5532
Registriert: Do 27. Sep 2018, 10:56
Fahrzeuge: ST125, C125A, C70Zz, C50 STD, ex Garelli Capri, ex Moto Guzzi Trotter 25, ex Velosolex
Alter: 65
Kontaktdaten:

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von Himbeer-Toni »

Bin zu blöd für die Tabelle, vielleicht ist jemand so freundlich und trägt ein
Blaue SC 7280 km
Rote Sc 3220
Danke
Kai
Einfach, robust, zuverlässig, wirtschaftlich – das sind zusammengefasst die Eigenschaften der Super Cub C125A

Bild

Benutzeravatar
sivas
Beiträge: 5426
Registriert: Di 3. Apr 2012, 10:35
Alter: 101

Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Beitrag von sivas »

  1. 19.700 km, SC71, 25.07.2019
  2. 7.380 km, Himbeer-Toni, Blau, 06.10.2019
  3. 7.300 km, DonS, 03.10.2019
  4. 3.220 km, Himbeer-Toni, Rot, 04.10.2019
  5. 3.170 km, Zweiradfreund, 09.09.2019
  6. 2.548 km, Sc1959, 22.08.2019
  7. 2.082 km, Hape2, 11.09.2019
  8. 1.850 km, Trabbelju, 18.07.2019
  9. 1.339 km, Münchner, 25.07.2019
  10. 361 km, InnovAlex, 03.10.2019
  11. 127 km, DUKE 250, 26.7.2019
  12. 90 km, Jörg, 29.06.2019

Untoter :shock:

Benutzeravatar
sivas
Beiträge: 5426
Registriert: Di 3. Apr 2012, 10:35
Alter: 101

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von sivas »

Bis Sonntag fährt er die 100 km, guck mal auf's Datum.

Untoter :shock:

Benutzeravatar
sivas
Beiträge: 5426
Registriert: Di 3. Apr 2012, 10:35
Alter: 101

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von sivas »

:prost2:

Untoter :shock:

Benutzeravatar
Himbeer-Toni
Beiträge: 5532
Registriert: Do 27. Sep 2018, 10:56
Fahrzeuge: ST125, C125A, C70Zz, C50 STD, ex Garelli Capri, ex Moto Guzzi Trotter 25, ex Velosolex
Alter: 65
Kontaktdaten:

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Beitrag von Himbeer-Toni »

Dankeschön
🍻🍺
Einfach, robust, zuverlässig, wirtschaftlich – das sind zusammengefasst die Eigenschaften der Super Cub C125A

Bild

Antworten

Zurück zu „Kilometerstände“