Seite 13 von 20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Verfasst: So 20. Sep 2020, 17:41
von Quius
Sorry, aber ich hab Schiß die feine Liste zu ruinieren. Vielleicht kann einer der Profis?

6720 km Quius 20.09.20



Gruß Bernhard

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: So 20. Sep 2020, 17:54
von Bernd
  1. 11.720 km, Himbeer-Toni 27.04.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.001 km, Himbeer-Toni 23.06.'20
  6. 5.804 km, BeBe, 13.09.'20
  7. 5.710 km, Zweiradfreund 26.08.'20
  8. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  9. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  10. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  11. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  12. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  13. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  14. 3.000 km, Bernd 05.09.'20
  15. 2.873 km, Trabbelju, 29.10.'19
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Mo 21. Sep 2020, 08:21
von Zweiradfreund
  1. 11.720 km, Himbeer-Toni 27.04.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 6.001 km, Himbeer-Toni 23.06.'20
  7. 5.804 km, BeBe, 13.09.'20
  8. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  9. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  10. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  11. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  12. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  13. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  14. 3.000 km, Bernd 05.09.'20
  15. 2.873 km, Trabbelju, 29.10.'19
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Mo 21. Sep 2020, 22:10
von BeBe
Zweiradfreund hat geschrieben:
Mo 21. Sep 2020, 08:21
  1. 11.720 km, Himbeer-Toni 27.04.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 6.001 km, Himbeer-Toni 23.06.'20
  7. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  8. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  9. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  10. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  11. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  12. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  13. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  14. 3.000 km, Bernd 05.09.'20
  15. 2.873 km, Trabbelju, 29.10.'19
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 07:05
von Bernd
  1. 11.720 km, Himbeer-Toni 27.04.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 6.001 km, Himbeer-Toni 23.06.'20
  7. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  8. 4.100 km, Bernd 26.10.2020
  9. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  10. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 2.873 km, Trabbelju, 29.10.'19
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Di 27. Okt 2020, 14:48
von Bernd
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  5. 6.720 km, Quius 20.09.20
  6. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  7. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  8. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  9. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  10. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 2.873 km, Trabbelju, 29.10.'19
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Do 29. Okt 2020, 07:52
von Trabbelju
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  5. 6.720 km, Quius 20.09.20
  6. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  7. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  8. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  12. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  13. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  14. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  15. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 1.020 km, InnovAlex, 10.11.'19
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: So 22. Nov 2020, 16:01
von InnovAlex
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 9.000 km, DonS, 29.12.'19
  5. 6.720 km, Quius 20.09.20
  6. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  7. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  8. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.522 km, alprider , 23.08.20
  12. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  13. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  14. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  15. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  16. 3.077 km, InnovAlex , 22.11.20
  17. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  18. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  19. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  20. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  21. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  22. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Verfasst: So 22. Nov 2020, 16:17
von Himbeer-Toni
DonS, haben wir da nicht was vergessen?

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Verfasst: So 22. Nov 2020, 17:03
von Himbeer-Toni
Den Kilometerstand von Dir, würde ich mal spontan sagen.

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub 125

Verfasst: Di 24. Nov 2020, 06:55
von alprider
nur keine falsche Scheu.....wo ist das Problem, wenn jemand berufeswegen viele km macht oder schlicht viel Zeit hat....

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Di 24. Nov 2020, 20:46
von alprider
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 10.006 km, Hugb 23.06.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  7. 5350 km, alprider , 24.11.20
  8. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 3.077 km, InnovAlex , 22.11.20
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  20. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  21. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 15:52
von Hugb
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 13.006 km, Hugb 26.11.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  7. 5350 km, alprider , 24.11.20
  8. 5.310 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 3.077 km, InnovAlex , 22.11.20
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  20. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  21. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Di 23. Feb 2021, 16:04
von BeBe
Hugb hat geschrieben:
Fr 27. Nov 2020, 15:52
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 13.006 km, Hugb 26.11.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  7. 5350 km, alprider , 24.11.20
  8. 5.497 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 3.077 km, InnovAlex , 22.11.20
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  20. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  21. 40 km, sivas 16.01.'20

Re: Aktuelle Kilometerstände Super Cub C125

Verfasst: Di 23. Feb 2021, 16:05
von BeBe
BeBe hat geschrieben:
Di 23. Feb 2021, 16:04
Hugb hat geschrieben:
Fr 27. Nov 2020, 15:52
  1. 13.450 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  2. 13.006 km, Hugb 26.11.'20
  3. 9.615 km, Himbeer-Toni 27.10.'20
  4. 6.720 km, Quius 20.09.20
  5. 6.050 km, Zweiradfreund 21.08.'20
  6. 5.703 km, Trabbelju, 29.10.'20
  7. 5.350 km, alprider , 24.11.20
  8. 5.497 km, BeBe, 21.09.'20
  9. 4.200 km, Bernd 27.10.2020
  10. 3.794 Km, SC1959, 15.10.'19
  11. 3.456 km, Scgenieser, 02.05.'20
  12. 3.445 km, Mister L 07.07.'20
  13. 3.250 km, Münchner (Ex Hape2) 17.08.'20
  14. 3.190 km, Hape2 13.08.'20
  15. 3.077 km, InnovAlex , 22.11.20
  16. 2.620 km, ttaattaa, 28.07.'20
  17. 2.500 km, Münchner 17.08.'20
  18. 1.810 Km, GIJimbo 20.09.'20
  19. 750 km, jatmoos 14.08.'20
  20. 90 km, Jörg, 29.06.'19
  21. 40 km, sivas 16.01.'20